Harga Toyota Etios Valco Kudus Review Spesifikasi 2018 – Paket kredit Toyota Etios Kudus, Promo Toyota Etios Kudus, Sales Toyota Etios Kudus Toyota Etios Valco sendiri mengusung konsep city car modern yang berkarakter aktif dikombinasikan dengan desain minimalis namun elegan khas small hatchback.
Harga Etios Valco |
|
Etios E MT | 171.500.000 |
Etios G MT | 182.500.000 |
Etios E MT TOMS | 184.000.000 |
*Harga sewaktu – waktu berubah
Segera hubungi sales resmi dapatkan promo menarik
Spesifikasi Toyota Etios Valco |
|
Mesin | |
Seri Mesin | 3 NR – FE |
Tipe Mesin | 4 Cylinder, 16 Valve DOHC |
Isi Silinder (cc) | 1197 |
Diameter x Langkah (mm) | 72.5 x 72.5 |
Daya Maksimum (Ps/rpm) | 80 / 5,600 |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 10.6 / 3,100 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI |
Bahan Bakar | Gasoline |
Steering (Power Steering) | EPS |
Dimensi | |
P x L x T (mm) | 3,775 x 1,695 x 1,510 |
Jarak Poros Roda (mm) | 2,460 |
Jarak Pijak Depan (mm) | 1,468 |
Jarak Pijak Belakang (mm) | 1,474 |
Sasis | |
Transmisi | Manual |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Stabilizer (type E & TOM’S) / MacPherson Strut (type JX & G) |
Suspensi Belakang | Torsion Beam with Stabilizer (type E & TOM’S) / Torsion Beam (type JX & G) |
Rem Depan | 14″ Ventilated Disk |
Rem Belakang | Drum |
Ukuran Ban | 185 / 60 / R15 Alloy |
Review Toyota Etios Valco
- City Car Modern dengan Tampilan Eskterior Dinamis dan Sporty
- Desain Interior Tampil Minimalis namun Tetap Fungsional
- Dimensi Bodi Kompak Didukung Suspensi Berkelas untuk Kenyamanan Berkendara
- Mesin 3 NR-FE DOHC 1.2L untuk Performa Maksimal dan Bertenaga
- Fitur Keselamatan dan Kenyamanan Lengkap